
Bierspezialitäten vom Fass
| Bitterfelder Bier Premium | 0,40 l | 3,00 |
| Bitterfelder Bernstein Bier | 0,40 l | 3,00 |
| Bitterfelder Colabier1, 9 | 0,40 l | 3,20 |
| Bitterfelder als Radler11 | 0,40 l | 3,20 |
| Hefe hell vom Fass | 0,50 l | 4,00 |
| Hefe hell vom Fass mit Cola | 0,50 l | 5,00 |
| Hefe hell vom Fass mit Bananensaft | 0,50 l | 5,00 |
Flaschenbiere
| Beck's Red Label International Beer | 0,33 l | 3,50 |
| Heineken Green Bottle International | 0,33 l | 3,50 |
| Beck's Ice Lime&Mint | 0,33 l | 3,50 |
| Schwarzbier Black Label | 0,40 l | 3,00 |
Alkoholfreies Bier
| Beck`s alkoholfreies Pils | 0,33 l | 3,50 |
| Hefe Hell Weizenbier | 0,50 l | 4,50 |
Alkoholfreie Getränke
[table “23” not found /]Fruchtsäfte
| Orangensaft1, 11 | 0,20 l | 2,20 |
| XL - Orangensaft1, 11 | 0,40 l | 3,50 |
| Apfelsaft1, 11 | 0,20 l | 2,20 |
| XL - Apfelsaft1, 11 | 0,40 l | 3,20 |
| Kirschnektar1, 11 | 0,20 l | 2,20 |
| XL - Kirschnektar1, 11 | 0,40 l | 3,50 |
| Bananennektar1, 11 | 0,20 l | 2,20 |
| XL - Bananennektar1, 11 | 0,40 l | 3,50 |
| KiBa1, 11 | 0,20 l | 2,20 |
| XL - KiBa1, 11 | 0,40 l | 4,50 |
| Tomatensaft1, 11 | 0,20 l | 2,50 |
Heiße Getränke
| Espresso 9 | 2,00 | |
| Doppelter Espresso9 | 3,00 | |
| Tasse Filterkaffee 9 | 1,50 | |
| Pott Filterkaffee | 2,50 | |
| Tasse Kaffee Crema9 | 2,00 | |
| Pott Kaffee Crema9 | 3,00 | |
| Cappuccino8, 9 | 3,30 | |
| Milchkaffee8, 9 | 3,30 | |
| Latte Macciato8, 9 | 3,30 | |
| Römer Kaffee mit Amaretto1, 8, 9 | 6,00 | |
| Russische Schokolade mit Wodka8, 11 | 6,00 | |
| Rüdesheimer Kaffee mit Asbach-Uralt8, 9, 11 | 6,00 | |
| Irish Coffee mit Irish Whisky | 6,00 | |
| Heiße Schokolade1, 8, 11 | 2,50 | |
| Glas Tee (verschiedene Sorten) | 2,00 | |
| Glas Tee mit Rum und Grog | 5,00 | |
| Grog | 5,00 |
Offene Weine – Weiß Rose Rot
| Rheinhessen / trocken Müller-T. QbA fruchtig | 0,25 l | 3,80 | 0,50 l | 6,00 |
| Frascati / trocken Italien Tradition Superiore | 0,25 l | 3,80 | 0,50 l | 6,00 |
| Rheinhessen Wein Halbtrocken frisch | 0,25 l | 3,80 | 0,50 l | 6,00 |
| Makedonikos Halbtr., Griech.,fruchtig | 0,25 l | 3,80 | 0,50 l | 6,00 |
| Rheinhessen Kerner Lieblich, saftig | 0,25 l | 3,80 | 0,50 l | 6,00 |
| Limnos Greece Kräftig, fruchtig;edels?? | 0,25 l | 3,80 | 0,50 l | 6,00 |
| Rose Wein Halbtrocken, dezent | 0,25 l | 3,80 | 0,50 l | 6,00 |
| Pfälzer Rotwein Trocken, dezent, saftig0,20l | 0,25 l | 3,90 | 0,50 l | 7,00 |
| Chianti Kult Classik trocken | 0,25 l | 3,90 | 0,50 l | 7,00 |
| Dornfelder RH Rot Halbtrocken, dezent | 0,25 l | 3,90 | 0,50 l | 7,00 |
| Lambrusco Italien, süß, spritzig | 0,25 l | 3,90 | 0,50 l | 7,00 |
| Dornfelder Rot süß Edel | 0,25 l | 3,90 | 0,50 l | 7,00 |
| Flaschenweine auserwählte Weine (Rot | Weiß) | 0, 75l | 11,50 |
Sekt & Champagner
| Rotkäppchen Sekt / Glas | 0,10 l | 3,00 |
| Rotkäppchen Sekt / Piccolo Verschiedene Sorten | 0,20 l | 5,00 |
| Rotkäppchen Sekt / Flasche Verschiedene Sorten | 0,75 l | 14,00 |
| Champagner exclusive ganze Flasche | 0,75 l | 95,00 |
Spirituosen
| Korn / Obstler | 2 cl | 3,00 | 4 cl | 4,00 |
| Kleiner Feigling | 2 cl | 3,00 | 4 cl | 4,00 |
| Malteser | 2 cl | 3,00 | 4 cl | 4,00 |
| Sambucca / Tequila | 2 cl | 3,00 | 4 cl | 4,00 |
| Ouzo | 2 cl | 3,00 | 4 cl | 4,00 |
Liköre
| Baileys Minze | 2 cl | 3,00 | 4 cl | 4,00 |
| Limoncello | 2 cl | 3,00 | 4 cl | 4,00 |
Kräuter
| Jägermeister | 2 cl | 3,00 | 4 cl | 4,00 |
| Bitterfelder Bogen | 2 cl | 3,00 | 4 cl | 4,00 |
| Fernet Branca | 2 cl | 3,00 | 4 cl | 4,00 |
| Ramazotti | 2 cl | 3,00 | 4 cl | 4,00 |
| Averna | 2 cl | 3,00 | 4 cl | 4,00 |
| Cynar | 2 cl | 3,00 | 4 cl | 4,00 |
Mixgetränke
| Jim Beam | 2 cl | 4,00 | 4 cl | 5,50 |
| Jack Daniel’s | 2 cl | 4,00 | 4 cl | 5,50 |
| Johnnie Walker | 2 cl | 4,00 | 4 cl | 5,50 |
| Southern Comfort | 2 cl | 4,00 | 4 cl | 5,50 |
| Weinbrand | 2 cl | 4,00 | 4 cl | 5,50 |
| Asbach Uralt | 2 cl | 4,00 | 4 cl | 5,50 |
| Metaxa | 2 cl | 4,00 | 4 cl | 5,50 |
| Havana / 3 Jahre | 2 cl | 4,00 | 4 cl | 5,50 |
| Rum / Hausmarke | 2 cl | 4,00 | 4 cl | 5,50 |
| Bacardi | 2 cl | 4,00 | 4 cl | 5,50 |
| Batida de Coco | 2 cl | 4,00 | 4 cl | 5,50 |
| Amaretto | 2 cl | 4,00 | 4 cl | 5,50 |
| Campari | 2 cl | 4,00 | 4 cl | 5,50 |
| Wodka | 2 cl | 4,00 | 4 cl | 5,50 |
| Gin | 2 cl | 4,00 | 4 cl | 5,50 |
| Tequila | 2 cl | 4,00 | 4 cl | 5,50 |
| Martini | 2 cl | 4,00 | 4 cl | 5,50 |
|
Cocktails
| Cardriver Alkoholfrei Orangensaft / Kirschsaft / Banensaft / Himbeer | 5,50 | |
| Bikedriver Alkoholfrei Apfelsaft / Kirschsaft / Minze Cocoscreme | 5,50 | |
| Student Alkoholfrei Angostura Lemon Limone | 5,50 | |
| Aperol Spritz Aperol / Orangensaft / Sekt / Soda Eis | 6,00 | |
| Likör 43 Spanischer Likör mit Milch | 6,00 | |
| Mojito Rum Sprite Rohrzucker Limetten Minze | 7,00 | |
| Tom Collins; Gin Lemon Zucker Soda | 7,00 | |
| Cocobello Badita de Coco / Orangensaft | 8,00 | |
| Martini Cocktail Martini Sprite Limone Eis | 7,00 | |
| Caipirinha Pitu / Limette / Rohrzucker / Crushed Ice | 5,00 | |
| Irish Royal / Baileys Himbeersirup / Eiskaffee | 7,00 | |
| Bloody Mary Wodka Tomate Tabasco Ice | 7,00 | |
| Cuba Libre Rum / Coca-Cola / Limette | 6,00 | |
| Ginfizz Wodka / Gin / Orangensaft / Limone | 6,00 | |
| Banana Cocktail Wodka / Rum / Bananenlikör / Orangensaft / Bananensaft | 7,00 | |
| Cosmopolitan Sepzial Vodka / Triplesec / / Kirschsaft | 8,00 | |
| 007 Wodka Martini Martini / Wodka Limone | 6,00 | |
| Margarita Tequila / Triplesec / Zitrone | 6,00 | |
| Whiskeysour Bourbon / Zitronensaft / Zuckersirup / Angostura Eiwei? | 9,00 |
|
a Weizen | b Krebstiere | c Eier | d Fische | d Erdnüsse | f Soda | g Milch | h Farbstoff |